编号:
委托单位 | 收货单位 | 公安部第一研究所公安部安全与警用电子产品质量检测中心 | ||||||||
任务来源 | 收货地址 | 北京首都体育馆南路1号 | ||||||||
地 址 | 联系人 | 李笃、王莹 | 收货人 | 张守成68773381 | ||||||
电 话 | 联系人 | 电 话 | 68773761 68773762 | 传 真 | 010-68773380 | |||||
邮 编 | 传 真 | 邮 编 | 100048 | 网 址 | ||||||
邮 箱 | Jczx6877 3761@163.com | |||||||||
产品名称 规格型号 | 帐户名称 开户银行 帐 号 | 公安部第一研究所 中国工商银行北京百万庄支行 0200001409014466235 | ||||||||
数量 | 台(套) 附件: | |||||||||
来样方式 | ☐送样 ☐邮寄 | 样品处理 | ☐自取☐放弃 ☐邮寄☐留存 | 报告领取 | ☐自取 ☐邮寄 | 报告份数 | 份 | |||
检测类别 | ☐委托 ☐型检 ☐监督 ☐仲裁 ☐摸底 ☐检查 | 检测地点 | ☐本中心 ☐现场 | 是否分包 | ||||||
检测时间 | ☐常规(20个工作日) ☐加急( 个工作日) ☐特急( 个工作日) | |||||||||
检测依据 | ☐行业标准: ☐国家标准: ☐企业标准: ☐说明书、技术指标: | |||||||||
检验项目 | ☐国标全项 ☐行标全项 ☐企标全项 ☐外壳防护(IP ) ☐外观 ☐机械强度 ☐绝缘电阻 ☐抗电强度 ☐泄漏电流 ☐阻燃试验 ☐标志 ☐性能 ☐功能 ☐防过热 ☐温升 ☐防微波辐射 ☐爬电距离和电气间隙 ☐防雷击 ☐防电击 ☐静电放电 ☐快速脉冲群 ☐电磁场辐射抗扰度 ☐浪涌抗扰度 ☐电压暂降和短时中断 ☐射频传导抗扰度 ☐工频磁场抗扰度 ☐脉冲磁场抗扰度 ☐常温 ☐高温 ☐低温 ☐恒定湿热 ☐交变湿热 ☐高储 ☐低储 ☐振动 ☐冲击 ☐锤击 ☐跌落 ☐稳定性 ☐耐久性 ☐单项试验: | |||||||||
检测费用 | 金额: 发票号: | |||||||||
委托方授权代表: 申请日期: 年 月 日 确认日期: 年 月 日 | 受理方授权代表: 受理日期: 年 月 日 确认日期: 年 月 日 | |||||||||
目前状态 | ☐入库日期 ☐标准待改 ☐传真已发 ☐样品未到 ☐费用待缴 ☐费用已缴 ☐样品箱号: | |||||||||
备注 | 分包实验室:☐国家电子计算机质量监督检验中心 ☐北京交通大学电磁兼容实验室 其 他: | |||||||||
注:在所选择项前R
共建单位:百佳共创智慧城市建设发展有限公司
承办单位:中原安防网 智慧城市社区服务驿站
运营单位:洛阳中色智能科技有限公司
法律服务咨询单位:河南耀骅律师事务所
联系我们
0379-61116520
电子邮箱:hnaf365@qq.com
投诉建议:15515365581(微信同号)
地址:洛阳市洛龙区开元大道五洲大厦23层
专家委员会:180939003(加QQ交流)
综合部交流:2662696719(加QQ交流)
会员部交流:2662696719(加QQ交流)
Copyright© 2018 洛阳安防协会 · 版权所有 ·All rights reserved 网络支持:青峰网络